도금 사업
도금 사업

사출 공정 현황

공정도

설비 및 장비 리스트
NO | 장비명 | 대수 |
---|---|---|
1 | 3000톤 사출기 (MEIKI 1대, TOSHIBA 2대, LS 1대) | 총4대 |
2 | 금형 교환대차 | 3대 |
3 | 자동원료 공급장치 | 1식 |
4 | 분쇄기 (75마력) | 1대 |
5 | 대형 크레인 (35톤/15톤) | 각1대 |
6 | 자동 원료 믹서기 | 3대 |
7 | 시퀸스 타이머 (2단사출 컨트롤) | 2대 |
도금 공정 현황

공정도 - 화학Line

공정도 - 전기Line

다층도금의 기능

ABS 도금제조 공정
화학도금 공정

전기도금 공정

도장 공정 현황

공정도

설비 및 장비 리스트
NO | 장비명 | 대수 |
---|---|---|
1 | TROLLEY CON’V 1LINE (FLOW TYPE) | 1식 |
2 | 자동화 도장 로봇 (전처리2대, 프라즈마2대, 프라이머2대, 크리어4대, 컬러4대) | 총15대 (랩실 1대 포함) |
3 | 자동도료 공급장치 | 34대 |
4 | 도장조건 자동제어 컨트롤 판넬 시스템 | 1식 |
5 | 도장로봇 자동 컨트롤 판넬 시스템 | 3대 |
6 | 2중 필터식 공조장치 (1차 롤필터, 2차 포켓필터/활성탄) | 1식 |
조립 공정 현황

공정도

설비 및 장비 리스트
NO | 장비명 | 대수 |
---|---|---|
1 | 볼팅머신 | 3대 |
2 | 스냅링머신 | 1대 |
3 | 펀칭기 | 1대 |
4 | 압착기 | 1대 |
5 | 루프랙커터 | 1대 |